السيارات الدراجات القوارب لوحات الأرقام أرقام الموبايل
رجوع

2015 مرسيدس-بنز الفئة - S S400

AED 70,000

التفاصيل الأساسية

الماركة مرسيدس-بنز
الموديل الفئة - S
الفئة S400
السنة 2015
الممشى 172,000 كم
المواصفات مواصفات خليجية
رقم الإعلان 166874
المدينة Sharjah

المواصفات الفنية

وصف البائع

?????? S400 ????? ????? 2015 | Mercedes-Benz S400 GCC 2015

???? ????? ??????? | Exterior: ???? | White
???? ????? ??????? | Interior: ?????? (??? ???? ????) | Espresso (Dark Brown Premium)
???? ?????? | Mileage: 172,000 ?? | 172,000 km
???? ?????? | Engine: V6 ??? 3.0 ??? ???? ????? | 3.0L V6 Twin Turbo
???? ???? ?????? | Transmission: ????????? 7 ????? | 7-speed Automatic

? ????????? | Features:
• ???? ??? ???????? | Panoramic Sunroof
• ????? ?????? ?????? | Front & Rear Screens
• ????? ??? ???????? ?? ????? ?????? + ????? | Electric Leather Seats with Cooling, Heating & Memory
• ???? ???? ???? ???????? ??????? | Full Rear Seat Control System
• ????? ?????? ?????? ???????? | Electric Side & Rear Curtains
• ????? ?????? ?????? | Ambient Interior Lighting
• ???? ????? | Navigation System
• ???? ??? Burmester ???? | Premium Burmester Sound System
• ???? ??? + ????? ???? | Keyless Entry & Push Button Start
• ?????? ?????? ?????? + ?????? 360° | Front & Rear Sensors + 360° Camera
• ????? ????? + ????? ???? ?? ?????? | Adaptive Cruise Control + Lane Assist
• ?????? + USB | Bluetooth & USB
• ????? ???? ??????? (ABS, ESP, Airbags) | Full Safety Systems (ABS, ESP, Airbags)

???? ?????? | Location: ??????? | Sharjah
???? ??????? | Contact: 0504368440
???? ????? | Price: 70,000 ???? | AED 70,000

تكلفة امتلاك هذه السيارة

التكلفة السنوية التقديرية — عدّل القيم بما يتوافق مع استخدامك.

يمكنك تعديل التقديرات بناءً على استخدامك المتوقع.

20,000 كم/سنة
إجمالي التقدير السنوي AED 20,670

هذه تقديرات سنوية لتكلفة امتلاك السيارة في الإمارات. قد تختلف التكلفة الفعلية حسب السائق والإمارة وشركة التأمين وطريقة الاستخدام وحالة السيارة.

تواصل مع البائع

اتصال